> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.0xarchive.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Data quality endpoints

> Check 0xArchive freshness, coverage, incidents, latency, SLA, and service status before long market-data jobs use a window.

Choose a route below. Each page includes parameters, auth, responses, and examples.

| Endpoint                                                                                   | Method | Path                                            | Group        |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------ | ----------------------------------------------- | ------------ |
| [Get coverage summary](/api-reference/data-quality/get-coverage-summary)                   | GET    | /v1/data-quality/coverage                       | Data Quality |
| [Get incident](/api-reference/data-quality/get-incident)                                   | GET    | /v1/data-quality/incidents/\{id}                | Data Quality |
| [Get latency metrics](/api-reference/data-quality/get-latency-metrics)                     | GET    | /v1/data-quality/latency                        | Data Quality |
| [Get SLA metrics](/api-reference/data-quality/get-sla-metrics)                             | GET    | /v1/data-quality/sla                            | Data Quality |
| [Get symbol coverage with gaps](/api-reference/data-quality/get-symbol-coverage-with-gaps) | GET    | /v1/data-quality/coverage/\{exchange}/\{symbol} | Data Quality |
| [Get system status](/api-reference/data-quality/get-system-status)                         | GET    | /v1/data-quality/status                         | Data Quality |
| [Get venue-family coverage](/api-reference/data-quality/get-venue-family-coverage)         | GET    | /v1/data-quality/coverage/\{exchange}           | Data Quality |
| [List incidents](/api-reference/data-quality/list-incidents)                               | GET    | /v1/data-quality/incidents                      | Data Quality |
