> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.0xarchive.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lighter on Robinhood Chain Schemas

> Generated operation schema index for Lighter on Robinhood Chain. Includes route metadata, schemas, examples, and implementation notes.

Source OpenAPI: 0xArchive API 1.7.0; 218 paths; 210 component schemas.

Use this page to find Lighter on Robinhood Chain operation schemas by method and path. Open an operation schema for the raw JSON shape, or use Endpoint Reference for the full request and response page.

| Method | Path | operationId | Success schema | Deprecated |
| - | - | - | - | - |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/accounts/{account_index}/account` | [getRhLighterAccountSummary](/schemas/operations/get-rh-lighter-account-summary) | ApiResponseAccountSummaryArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/accounts/{account_index}/account/history` | [getRhLighterAccountSummaryHistory](/schemas/operations/get-rh-lighter-account-summary-history) | ApiResponseAccountSummaryArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/accounts/{account_index}/positions` | [getRhLighterAccountPositions](/schemas/operations/get-rh-lighter-account-positions) | ApiResponseWalletPositions | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/accounts/{account_index}/positions/changes` | [getRhLighterAccountPositionChanges](/schemas/operations/get-rh-lighter-account-position-changes) | ApiResponsePositionChangeArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/accounts/{account_index}/positions/history` | [getRhLighterAccountPositionsHistory](/schemas/operations/get-rh-lighter-account-positions-history) | ApiResponsePositionArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/candles/{symbol}` | [getRhLighterCandles](/schemas/operations/get-rh-lighter-candles) | ApiResponseCandleArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/freshness/{symbol}` | [getRhLighterFreshness](/schemas/operations/get-rh-lighter-freshness) | ApiResponseCoinFreshness | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/funding/{symbol}` | [getRhLighterFundingHistory](/schemas/operations/get-rh-lighter-funding-history) | ApiResponseFundingRateArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/funding/{symbol}/current` | [getCurrentRhLighterFunding](/schemas/operations/get-current-rh-lighter-funding) | ApiResponseFundingRate | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/instruments` | [listRhLighterInstruments](/schemas/operations/list-rh-lighter-instruments) | ApiResponseLighterInstrumentArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/instruments/{symbol}` | [getRhLighterInstrument](/schemas/operations/get-rh-lighter-instrument) | ApiResponseLighterInstrument | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/liquidations/{symbol}` | [getRhLighterLiquidations](/schemas/operations/get-rh-lighter-liquidations) | ApiResponseLighterLiquidationArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/liquidations/{symbol}/volume` | [getRhLighterLiquidationVolume](/schemas/operations/get-rh-lighter-liquidation-volume) | ApiResponseLiquidationVolumeArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/openinterest/{symbol}` | [getRhLighterOpenInterest](/schemas/operations/get-rh-lighter-open-interest) | ApiResponseOpenInterestArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/openinterest/{symbol}/current` | [getCurrentRhLighterOpenInterest](/schemas/operations/get-current-rh-lighter-open-interest) | ApiResponseOpenInterest | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/orderbook/{symbol}` | [getRhLighterOrderbook](/schemas/operations/get-rh-lighter-orderbook) | ApiResponseOrderBook | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/orderbook/{symbol}/history` | [getRhLighterOrderbookHistory](/schemas/operations/get-rh-lighter-orderbook-history) | ApiResponseOrderBookArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/positions` | [getRhLighterAllPositions](/schemas/operations/get-rh-lighter-all-positions) | ApiResponseMarketPositionArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/positions/{symbol}` | [getRhLighterMarketPositions](/schemas/operations/get-rh-lighter-market-positions) | ApiResponseMarketPositionArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/positions/{symbol}/summary` | [getRhLighterMarketPositionsSummary](/schemas/operations/get-rh-lighter-market-positions-summary) | ApiResponseMarketPositionsSummaryArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/prices/{symbol}` | [getRhLighterPriceHistory](/schemas/operations/get-rh-lighter-price-history) | ApiResponsePriceSnapshotArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/summary/{symbol}` | [getRhLighterSummary](/schemas/operations/get-rh-lighter-summary) | ApiResponseCoinSummary | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/trades/{symbol}` | [getRhLighterTrades](/schemas/operations/get-rh-lighter-trades) | ApiResponseLighterTradeArray | no |
| `GET` | `/v1/rh-lighter/trades/{symbol}/recent` | [getRhLighterRecentTrades](/schemas/operations/get-rh-lighter-recent-trades) | ApiResponseLighterTradeArray | no |
