| Method | Path | operationId | Success schema | Deprecated |
|---|---|---|---|---|
GET | /v1/hyperliquid/hip3/breadth/above-vwap | getHip3BreadthAboveVwap | ApiResponseBreadthSnapshotArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/breadth/above-vwap/current | getHip3BreadthAboveVwapCurrent | ApiResponseBreadthSnapshot | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/candles/{symbol} | getHip3Candles | ApiResponseCandleArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/cvd/{symbol} | getHip3Cvd | ApiResponseCvdBucketArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/freshness/{symbol} | getHip3Freshness | ApiResponseCoinFreshness | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/funding/{symbol} | getHip3FundingHistory | ApiResponseFundingRateArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/funding/{symbol}/current | getCurrentHip3Funding | ApiResponseFundingRate | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/instruments | listHip3Instruments | ApiResponseHip3InstrumentArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/instruments/{symbol} | getHip3Instrument | ApiResponseHip3Instrument | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/liquidations/{symbol} | getHip3Liquidations | ApiResponseLiquidationArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/liquidations/{symbol}/levels | getHip3LiquidationLevels | ApiResponseLiquidationLevels | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/liquidations/{symbol}/levels/history | getHip3LiquidationLevelsHistory | ApiResponseLiquidationLevelsHistory | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/liquidations/{symbol}/volume | getHip3LiquidationVolume | ApiResponseLiquidationVolumeArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/openinterest/{symbol} | getHip3OpenInterest | ApiResponseOpenInterestArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/openinterest/{symbol}/current | getCurrentHip3OpenInterest | ApiResponseOpenInterest | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/oracle/discovery-bounds/{symbol} | getHip3OracleDiscoveryBounds | ApiResponseHip3OracleDiscoveryBounds | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/oracle/external-price/{symbol} | getHip3OracleExternalPrice | ApiResponseHip3OracleExternalPrice | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol} | getHip3Orderbook | ApiResponseOrderBook | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/history | getHip3OrderbookHistory | ApiResponseOrderBookArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/l2 | getHip3FullDepthL2Orderbook | ApiResponseFullDepthL2OrderBook | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/l2/diffs | getHip3FullDepthL2Diffs | ApiResponseL2OrderBookDiffArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/l2/history | getHip3FullDepthL2History | ApiResponseFullDepthL2OrderBookArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/l4 | getHip3L4Orderbook | ApiResponseL4OrderBook | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/l4/diffs | getHip3L4Diffs | object | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orderbook/{symbol}/l4/history | getHip3L4History | ApiResponseL4OrderBookArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orders/{symbol}/flow | getHip3OrderFlow | object | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orders/{symbol}/history | getHip3OrderHistory | object | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orders/{symbol}/tpsl | getHip3Tpsl | object | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orders/{symbol}/trigger-levels | getHip3TriggerLevels | ApiResponseTriggerLevels | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/orders/{symbol}/trigger-levels/history | getHip3TriggerLevelsHistory | ApiResponseTriggerLevelsHistory | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/positions | getHip3AllPositions | ApiResponseMarketPositionArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/positions/{symbol} | getHip3MarketPositions | ApiResponseMarketPositionArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/positions/{symbol}/summary | getHip3MarketPositionsSummary | ApiResponseMarketPositionsSummaryArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/prices/{symbol} | getHip3PriceHistory | ApiResponsePriceSnapshotArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/summary/{symbol} | getHip3Summary | ApiResponseCoinSummary | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/trades/{symbol} | getHip3Trades | ApiResponseTradeArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/trades/{symbol}/recent | getHip3RecentTrades | ApiResponseTradeArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/wallets/{address}/account | getHip3WalletAccount | ApiResponseAccountSummaryArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/wallets/{address}/account/history | getHip3WalletAccountHistory | ApiResponseAccountSummaryArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/wallets/{address}/positions | getHip3WalletPositions | ApiResponseWalletPositions | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/wallets/{address}/positions/changes | getHip3WalletPositionChanges | ApiResponsePositionChangeArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/wallets/{address}/positions/history | getHip3WalletPositionsHistory | ApiResponsePositionArray | no |
GET | /v1/hyperliquid/hip3/wallets/classify | classifyHip3Wallets | ApiResponseWalletClassifyData | no |
HIP-3 Schemas
Generated operation schema index for HIP-3. Includes 0xArchive route contracts, success schemas, deprecation labels, and linked operation schema pages.
Source OpenAPI: 0xArchive API 1.7.0; 218 paths; 210 component schemas.
Use this page to find HIP-3 operation schemas by method and path. Open an operation schema for the raw JSON shape, or use Endpoint Reference for the full request and response page.
Last modified on September 26, 2026