| Endpoint | Method | Path | Group |
|---|---|---|---|
| Get coverage summary | GET | /v1/data-quality/coverage | Data Quality |
| Get incident | GET | /v1/data-quality/incidents/{id} | Data Quality |
| Get latency metrics | GET | /v1/data-quality/latency | Data Quality |
| Get SLA metrics | GET | /v1/data-quality/sla | Data Quality |
| Get symbol coverage with gaps | GET | /v1/data-quality/coverage/{exchange}/{symbol} | Data Quality |
| Get system status | GET | /v1/data-quality/status | Data Quality |
| Get venue-family coverage | GET | /v1/data-quality/coverage/{exchange} | Data Quality |
| List incidents | GET | /v1/data-quality/incidents | Data Quality |
Data Quality Endpoints
Check freshness, coverage, incidents, latency, and service status.
Choose a route below. Each page includes parameters, auth, responses, and examples.
Last modified on June 20, 2026