| Endpoint | Method | Path | Group |
|---|---|---|---|
| Get HIP-4 OHLCV candles | GET | /v1/hyperliquid/hip4/candles/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Candles |
| Get HIP-4 data freshness | GET | /v1/hyperliquid/hip4/freshness/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Convenience |
| Get HIP-4 market summary | GET | /v1/hyperliquid/hip4/summary/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Convenience |
| Get HIP-4 price history | GET | /v1/hyperliquid/hip4/prices/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Convenience |
| Get HIP-4 instrument | GET | /v1/hyperliquid/hip4/instruments/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Instruments |
| List HIP-4 instruments | GET | /v1/hyperliquid/hip4/instruments | HIP-4 Outcomes - Instruments |
| Get current HIP-4 open interest | GET | /v1/hyperliquid/hip4/openinterest/{symbol}/current | HIP-4 Outcomes - Open Interest |
| Get HIP-4 open interest history | GET | /v1/hyperliquid/hip4/openinterest/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Open Interest |
| Get HIP-4 L4 orderbook | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orderbook/{symbol}/l4 | HIP-4 Outcomes - Order Book |
| Get HIP-4 L4 orderbook diffs | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orderbook/{symbol}/l4/diffs | HIP-4 Outcomes - Order Book |
| Get HIP-4 L4 orderbook history | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orderbook/{symbol}/l4/history | HIP-4 Outcomes - Order Book |
| Get HIP-4 order book | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orderbook/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Order Book |
| Get HIP-4 order book history | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orderbook/{symbol}/history | HIP-4 Outcomes - Order Book |
| Get HIP-4 order flow | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orders/{symbol}/flow | HIP-4 Outcomes - Orders |
| Get HIP-4 order history | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orders/{symbol}/history | HIP-4 Outcomes - Orders |
| Get HIP-4 TP/SL orders | GET | /v1/hyperliquid/hip4/orders/{symbol}/tpsl | HIP-4 Outcomes - Orders |
| Get HIP-4 outcome by slug | GET | /v1/hyperliquid/hip4/outcomes/by-slug/{slug} | HIP-4 Outcomes - Outcomes |
| Get HIP-4 outcome detail | GET | /v1/hyperliquid/hip4/outcomes/{outcome_id} | HIP-4 Outcomes - Outcomes |
| List HIP-4 outcomes | GET | /v1/hyperliquid/hip4/outcomes | HIP-4 Outcomes - Outcomes |
| Get a single HIP-4 question | GET | /v1/hyperliquid/hip4/questions/{question_id} | HIP-4 Outcomes - Questions |
| List HIP-4 questions | GET | /v1/hyperliquid/hip4/questions | HIP-4 Outcomes - Questions |
| Get HIP-4 trades | GET | /v1/hyperliquid/hip4/trades/{symbol} | HIP-4 Outcomes - Trades |
| Get recent HIP-4 trades | GET | /v1/hyperliquid/hip4/trades/{symbol}/recent | HIP-4 Outcomes - Trades |
HIP-4 Endpoints
Browse HIP-4 outcome market routes for prices, order books, questions, outcomes, and trades.
Choose a route below. Each page includes parameters, auth, responses, and examples.
Last modified on June 20, 2026